Наименование опций | Comfort MT + | Optimum MT | Optimum AT | Elegant AT |
Цена* | 3 990 000 ₸ | 4 790 000 ₸ | 4 990 000 ₸ | 5 090 000 ₸ |
ДВИГАТЕЛЬ |
Количество цилиндров | 4, рядного расположения |
Рабочий объем, см3 | 1485 |
Максимальная мощность, л.с | 105 при 5800 об/мин |
Крутящий момент, Н*м | 141 при 3800 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип привода | Передний |
Тип трансмиссии | 5-МКПП | 6-АКПП |
ПОДВЕСКА |
Передняя/ задняя | тип MacPherson/ Полусоединенный поворотный стержень |
РАЗМЕРЫ |
Длина/ширина/высота, мм | 4327/1713/1505 |
Колесная база, мм | 2480 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5030 |
Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях, л | 400/980 |
МАССА |
Снаряженная масса, кг | 1190 | 1230 |
Полная масса, кг | 1520 | 1560 |
ДИНАМИКА |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 179 |
Разгон 0 - 100 км/ч, секунд | 12.2 | 12.3 |
Расход топлива, городской цикл, л. | 8 | 9.3 |
Расход топлива, смешанный цикл, л. | 6 | 7 |
Тип и марка топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 45 |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
10" дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ● | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ● | ● | ● | ● |
Замок на пассажирской двери | ● | ● | ● | ● |
Защита коленей водителя | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер, бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
Противоударные балки передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● |
Фронтальная подушка безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● | и пассажира |
3х точечные инерционные рамени безопасности | ● | ● | ● | ● |
Система защиты пешеходов | ● | ● | ● | ● |
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | - | ● | ● | ● |
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости ESC | ● | ● | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР |
Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ● | ● | ● | ● |
Складываемые задние сиденья с разделенными подголовниками (3 шт.) | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитный козырек (с водительской стороны - без зеркала, с пассажирской стороны - с зеркалом) | - | ● | ● | ● |
Солнцезащитный козырек (без зеркал) | ● | - | - | - |
4-х рожковое рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Крючок для сеток на спинке передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Обшивка дверей | пластик | ткань |
Освещение багажного отделения | - | ● | ● | ● |
Цифровые часы | ● | ● | ● | ● |
Передняя консоль без подлокотников | ● | ● | ● | ● |
Передняя пепельница (без подсветки) | ● | ● | ● | ● |
Перчаточный ящик без замка и освещения | ● | ● | ● | ● |
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подкапотный шумопоглотитель | ● | ● | ● | ● |
Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ● | ● | ● | ● |
Прикуриватель (без подсветки) | ● | ● | ● | ● |
Серебристая окантовка спидометра | ● | ● | ● | ● |
КОМФОРТ |
USB порт | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | - | ● | ● | ● |
Аудиоподготовка | ● | - | - | - |
Колонки | - | 4 шт |
Автоматическое управление с функцией электро-складывания зеркал | - | - | - | ● |
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ● | ● | ● | ● |
Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● |
Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ● | ● | ● | ● |
Модуль управления аудиосистемой на руле | - | - | - | ● |
Механические стеклоподъёмники | ● | - | - | - |
Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | - | ● | ● | с функцией в одно касание |
Обогрев боковых зеркал | - | ● | ● | ● |
Механическое управление боковыми зеркалами, складывающиеся вручную | ● | - | - | - |
Электропривод регулировки боковых зеркал | - | ● | ● | ● |
Электрообогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Очиститель и омыватель лобового стекла с прерывателем | ● | ● | ● | ● |
Электропривод регулировки боковых зеркал | - | ● | ● | |
Задние лампы красного цвета с противотуманной лампой | ● | ● | ● | ● |
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ● | ● | ● | ● |
Тонированные стекла | - | ● | ● | ● |
ЭКСТЕРЬЕР |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Антенна, встроенная в заднее стекло | ● | ● | ● | ● |
Датчик давления шин | ● | ● | ● | ● |
Запасное колесо - стальные диски - R14 X 5.5 | ● | ● | ● | ● |
Шины | 185/60 R14 | 185/55 R15 |
Стальной бензобак | ● | ● | ● | ● |
Функция регулировки передних фар | ● | ● | ● | ● |
Экологический класс Евро 5+ | ● | ● | ● | ● |