КОМПЛЕКТАЦИЯ | Optimum AT | Elegant AT |
ЦЕНА | 4 600 000 ₸ | 4 700 000 ₸ |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный |
Рабочий объём (куб. см) | 1249 |
Привод | Передний |
Максимальная мощность | 85 л.с. при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 112,5 Н•м при 4200 об/мин |
Тип трансмиссии | 4 АКПП |
ПОДВЕСКА |
Передняя подвеска | Тип MacPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая со спиральными пружинами |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние/задние тормоза | дисковые/барабанные |
ДИНАМИКА |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек) | 12.4 |
ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
При поднятых задних сидениях (л) | 170 |
При сложенных задних сидениях (л) | 568 |
МАССА |
Снаряженная масса (кг) | 1054 |
Полная масса (кг) | 1365 |
РАЗМЕРЫ |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 3640/1597/1522 |
Колёсная база (мм) | 2375 |
Минимальный радиус разворота (мм) | 5000 |
РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км) |
Городской цикл (л) | 8.2 |
Смешанный цикл (л) | 6.2 |
Тип и марка топлива | АИ - 92 |
Объем топливного бака (л) | 35 |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ● | ● |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Дистанционное управление центральным замком | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● |
Датчик парковки сзади | ● | ● |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ● | ● |
Ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
Крепление для детских кресел ISOFIX на заднем сиденье | ● | ● |
Функция блокировки дверей | ● | ● |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
КОМФОРТ |
Отделка сидений тканью | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● |
Отделка панели приборов черного цвета | ● | - |
Панель приборов с хромированными вставками | - | ● |
3-х спицевое рулевое колесо с хромированными вставками | ● | ● |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● |
Электроусилитель руля | ● | ● |
Ниша для преналдежностей в нижней части консоли | ● | ● |
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с зеркалом | - | ● |
Перчаточный ящик | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
Передние электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Задние электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Складывающиеся задние сиденья | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Воздушный фильтр салона | ● | ● |
Функция открытия лючка бензобака из салона | ● | ● |
МУЛЬТИМЕДИА |
USB разъем | ● | ● |
Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | ● | ● |
Динамики | 4 | 6 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● |
ЭКСТЕРЬЕР |
Решетка радиатора с хромированной отделкой | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ● | ● |
Электрообогрев заднего стекла | ● | ● |
Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● |
Черный спойлер багажника | - | - |
Спойлер багажника в цвет кузова | ● | ● |
Передний и задний бампер окрашенный в цвет кузова | ● | ● |
Стальные колесные диски 13" | - | - |
Стальные колесные диски 14" | ● | - |
Легкосплавные алюминиевые диски 14" | - | ● |
Декоративные колпаки на колесных дисках | ● | - |
Рейлинги на крыше | - | ● |